| เบอร์น้ำมัน SAE | 5W-40 |
|---|---|
| ความหนืด, cSt (ASTM D445) @ 40?C | 102 |
| ความหนืด, cSt (ASTM D445) @ 100?C | 14.8 |
| ดัชนีความหนืด | 151 |
| เถ้าซัลเฟต, wt% (ASTM D874) | 1.3 |
| จุดไหลเท, ?C (ASTM D97) | -45 |
| จุดวาบไฟ, ?C (ASTM D92) | 226 |
| ความหนาแน่น @ 15.6?C, g/ml (ASTM D4052) | 0.85 |
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท แอนด์ แมททีเรียลส์ จำกัด Powered by Netcompile Co.,Ltd.