| ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, ASTM D445 | 12.2 mm2/s | 
|---|---|
| ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, ASTM D445 | 66.8 mm2/s | 
| ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 | 182 | 
| เถ้า, ซัลเฟต, ASTM D874 | 1.3 % โดยมวล | 
| Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 C 1x10(6) sec(-1), ASTM D4683 | 3.6 mPa.s | 
| ฟอสฟอรัส, ASTM D4951 | 0.10 % โดยมวล | 
| จุดวาบไฟ, ASTM D92 | 228 ?C | 
| ค่าความเป็นด่าง, ASTM D2896 | 12.6 mgKOH/g | 
| ความหนืดแบบ Mini-Rotary Viscometer ความหนืดปรากฎ, -40 C, ASTM D4684 | 20800 mPa.s | 
| ความหนาแน่น @ 15 C, ASTM D4052 | 0.847 g/cm3 | 
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท แอนด์ แมททีเรียลส์ จำกัด Powered by Netcompile Co.,Ltd.