เกรด | SAE 0W-40 |
---|---|
ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, ASTM D445 | 12.9 mm2/s |
ความหนาแน่น @ 15 C, ASTM D4052 | 0.846 g/cm3 |
ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, ASTM D445 | 71 mm2/s |
เถ้า, ซัลเฟต, ASTM D874 | 1.34 % โดยมวล |
จุดวาบไฟ, วิธี Cleveland Open Cup, ASTM D92 | 226 ?C |
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 | 185 |
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท แอนด์ แมททีเรียลส์ จำกัด Powered by Netcompile Co.,Ltd.