| เกรด | SAE 0W-20 |
|---|---|
| ความหนาแน่น @ 15.6 C, ASTM D4052 | 0.838 g/cm3 |
| จุดวาบไฟ, วิธี Cleveland Open Cup, ASTM D92 | 224 ?C |
| ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, ASTM D445 | 8.8 mm2/s |
| ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, ASTM D445 | 45 mm2/s |
| จุดไหลเท, ASTM D97 | -51 ?C |
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท แอนด์ แมททีเรียลส์ จำกัด Powered by Netcompile Co.,Ltd.