| เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลม | 7200 mm |
|---|---|
| จำนวนใบพัดลม | 5 |
| กำลังมอเตอร์ | 2 HP/1.5 Kw |
| ความเร็วลมสูงสุด | 3.5 m/s |
| ความเร็วในการหมุนสูงสุด | 55 RPM |
| ครอบคลุมพื้นที่ | 1600 m? |
| Air flow | 13500 m?/min | 810000 m?/h |
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท แอนด์ แมททีเรียลส์ จำกัด Powered by Netcompile Co.,Ltd.