เบอร์น้ำมัน SAE | 40 |
---|---|
ความหนืด, ASTM D 445 cSt @ 40?C | 146 |
ความหนืด, ASTM D 445 cSt @ 100?C | 14.6 |
ดัชนีความหนืด, ASTM D 2270 | 99 |
เถ้าซัลเฟต, wt%, ASTM D 874 | 1.1 |
ค่าความเป็นด่างรวม, mg KOH/g, ASTM D 2896 | 10.1 |
จุดไหลเท, ?C, ASTM D 97 | -21 |
จุดวาบไฟ, ?C, ASTM D 92 | 254 |
ความหนาแน่น @ 15?C, kg/L, ASTM D 4052 | 0.90 |
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท แอนด์ แมททีเรียลส์ จำกัด Powered by Netcompile Co.,Ltd.