เกรด | SAE 15W-40 |
---|---|
เถ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874 | 1.3 |
ความหนาแน่น @ 15.6 C, g/ml, ASTM D4052 | 0.885 |
จุดวาบไฟ, ?C, ASTM D92 | 228 |
ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 14.4 |
ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 106 |
จุดไหลเท, ?C, ASTM D97 | -30 |
ค่าความเป็นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896 | 12 |
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 | 140 |
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท แอนด์ แมททีเรียลส์ จำกัด Powered by Netcompile Co.,Ltd.