เกรด | SAE 5W-40 |
---|---|
ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 14.8 |
ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 102 |
ค่าความเป็นด่างรวม, mgKOH/g, ASTM D4739 | 12 |
เถ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874 | 1.4 |
จุดวาบไฟ, วิธี Cleveland Open Cup, ?C, ASTM D92 | 226 |
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 | 151 |
จุดไหลเท, ?C, ASTM D97 | -45 |
ความถ่วงจำเพาะ, 15.6 C/15.6 C, ASTM D4052 | 0.854 |
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท แอนด์ แมททีเรียลส์ จำกัด Powered by Netcompile Co.,Ltd.