เกรด | SAE 10W-40 |
---|---|
ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 14.3 |
ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 97 |
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 | 151 |
ความหนาแน่น @ 15 C, g/ml, ASTM D1298 | 0.870 |
จุดไหลเท, ?C, ASTM D97 | -42 |
จุดวาบไฟ, วิธี Cleveland Open Cup, ?C, ASTM D92 | 224 |
เถ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874 | 1.1 |
ค่าความเป็นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896 | 9.8 |
ความหนืดแบบ Mini-Rotary -30 C, mPa.s, ASTM D4684 | 17500 |
Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683 | 4 |
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท แอนด์ แมททีเรียลส์ จำกัด Powered by Netcompile Co.,Ltd.