SAE | 10W-40 |
---|---|
ความหนืด, ASTM D445 CSt ที่ 40 ?C | 100 |
ความหนืด, ASTM D445 CSt ที่ 100?C | 14.4 |
ดัชนีความหนืด, ASTM D 2270 | 150 |
เถ้าซัลเฟต, wt%, ASTM D 874 | 0.8 |
จุดไหลเท, ?C, ASTM D 97 | -30 |
จุดวาบไฟ, ?C, ASTM D 92 | 230 |
ความหนาแน่น @ 15?C kg/l, ASTM D 4052 | 0.87 |
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท แอนด์ แมททีเรียลส์ จำกัด Powered by Netcompile Co.,Ltd.