เกรด | SAE 80W-90 |
---|---|
ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, ASTM D445 | 14.4 mm2/s |
ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, ASTM D445 | 131 mm2/s |
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 | 110 |
ความหนาแน่น @ 15.6 C, ASTM D4052 | 0.8905 g/ml |
จุดไหลเท, ASTM D97 | -30 ?C |
จุดวาบไฟ, วิธี Cleveland Open Cup, ASTM D92 | 194 ?C |
ความหนืด Brookfield @ -26 C, ASTM D2983 | 118600 mPa.s |
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท แอนด์ แมททีเรียลส์ จำกัด Powered by Netcompile Co.,Ltd.