เกรด | SAE 20W-50 |
---|---|
จุดไหลเท, ASTM D97 | -27 ?C |
จุดวาบไฟ, วิธี Cleveland Open Cup, ASTM D92 | 239 ?C |
เถ้า, ซัลเฟต, ASTM D874 | 0.8 % โดยมวล, |
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 | 128 |
ค่าความเป็นด่าง, ASTM D2896 | 7.5 mgKOH/g |
ความหนาแน่น @ 15.6 C, ASTM D4052 | 0.882 g/ml |
ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, ASTM D445 | 17 mm2/s |
ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, ASTM D445 | 127 mm2/s |
Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 C 1x10(6) sec(-1), ASTM D4683 | 2.5 mPa.s |
Mini-Rotary Viscometer, Apparent Viscosity, -20 C, ASTM D4684 | 14900 mPa.s |
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท แอนด์ แมททีเรียลส์ จำกัด Powered by Netcompile Co.,Ltd.