เกรด | SAE 10W-30 |
---|---|
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 | 141 |
ค่าความเป็นด่างรวม, ASTM D2896 | 8.9 mgKOH/g |
จุดไหลเท, ASTM D97 | -36 ?C |
ความหนืดแบบ Mini-Rotary Viscometer ความหนืดปรากฎ, -30 C, ASTM D4684 | 16500 mPa.s |
ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, ASTM D445 | 80 mm2/s |
ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, ASTM D445 | 11.7 mm2/s |
Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 C 1x10(6) sec(-1), ASTM D4683 | 3.5 mPa.s |
จุดวาบไฟ, วิธี Cleveland Open Cup, ASTM D92 | 225 ?C |
เถ้า, ซัลเฟต, ASTM D874 | 1.1 % โดยมวล |
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท แอนด์ แมททีเรียลส์ จำกัด Powered by Netcompile Co.,Ltd.