เกรด | SAE 5W-40 |
---|---|
Mini-Rotary Viscometer, Apparent Viscosity, -35 C, ASTM D4684 | 35100 mPa.s |
จุดไหลเท, ASTM D97 | -39 ?C |
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 | 166 |
ค่าความเป็นด่าง, ASTM D2896 | 11.2 mgKOH/g |
ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, ASTM D445 | 85 mm2/s |
ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, ASTM D445 | 13.7 mm2/s |
Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 C 1x10(6) sec(-1), ASTM D4683 | 3.6 mPa.s |
จุดวาบไฟ, วิธี Cleveland Open Cup, ASTM D92 | 236 ?C |
ความหนาแน่น @ 15 C, ASTM D1298 | 0.861 g/ml |
เถ้า, ซัลเฟต, ASTM D874 | 1.11 % โดยมวล |
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท แอนด์ แมททีเรียลส์ จำกัด Powered by Netcompile Co.,Ltd.