| เกรด | SAE 5W-30 |
|---|---|
| จุดวาบไฟ, วิธี Cleveland Open Cup, ASTM D92 | 232 ?C |
| จุดไหลเท, ASTM D97 | -36 ?C |
| ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 | 161 |
| ค่าความเป็นด่าง, ASTM D2896 | 7.5 mgKOH/g |
| ความหนาแน่น @ 15 C, ASTM D1298 | 0.857 g/ml |
| ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, ASTM D445 | 10.6 mm2/s |
| ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, ASTM D445 | 62 mm2/s |
| Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 C 1x10(6) sec(-1), ASTM D4683 | 3 mPa.s |
| Mini-Rotary Viscometer, Apparent Viscosity, -35 C, ASTM D4684 | 13900 mPa.s |
| เถ้า, ซัลเฟต, ASTM D874 | 0.7 % โดยมวล |
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท แอนด์ แมททีเรียลส์ จำกัด Powered by Netcompile Co.,Ltd.