| Grade | ISO 46 |
|---|---|
| Copper Strip Corrosion, 3 h, 100 C, Rating, ASTM D130 | 1A |
| Density @ 15.6 C, ASTM D4052 | 0.8667 kg/l |
| Emulsion, Time to 3 mL Emulsion, 54 C, ASTM D1401 | 20 min |
| FZG Scuffing, Fail Load Stage, A/8.3/90, ISO 14635-1 | 11 |
| Flash Point, Cleveland Open Cup, ASTM D92 | 238 ?C |
| Foam, Sequence I, Stability, ASTM D892 | 0 ml |
| Foam, Sequence I, Tendency, ASTM D892 | 10 ml |
| Foam, Sequence II, Stability, ASTM D892 | 0 ml |
| Foam, Sequence II, Tendency, ASTM D892 | 10 ml |
| Foam, Sequence III, Stability, ASTM D892 | 0 ml |
| Foam, Sequence III, Tendency, ASTM D892 | 11 ml |
| Kinematic Viscosity @ 100 C, ASTM D445 | 7.1 mm2/s |
| Kinematic Viscosity @ 40 C, ASTM D445 | 46.2 mm2/s |
| Pour Point, ASTM D97 | -33 ?C |
| Rust Characteristics, Procedure B, ASTM D665 | Pass |
| Total Acid Number, ASTM D664 | 0.7 mgKOH/g |
| Viscosity Index, ASTM D2270 | 110 |
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท แอนด์ แมททีเรียลส์ จำกัด Powered by Netcompile Co.,Ltd.