เกรด | SAE 10W-40 |
---|---|
จุดไหลเท, ASTM D97 | -33 ?C |
จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, ASTM D92 | 221 ?C |
เถ้า, ซัลเฟต, ASTM D874 | 0.8 % โดยมวล |
Mini-Rotary Viscometer, Apparent Viscosity, -30 C, ASTM D4684 | 20600 mPa.s |
Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 C 1x10(6) sec(-1), ASTM D4683 | 3.6 mPa.s |
ความหนาแน่น @ 15.6 C, ASTM D4052 | 0.868 g/ml |
ค่าความเป็นด่าง, ASTM D2896 | 7.5 mgKOH/g |
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 | 142 |
ความหนืดไคนีมาติก @ 40 ?C, ASTM D445 | 91 mm2/s |
ความหนืดไคนีมาติก @ 100 ?C, ASTM D445 | 13 mm2/s |
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท แอนด์ แมททีเรียลส์ จำกัด Powered by Netcompile Co.,Ltd.